Clavo Multiuso
Elementos de fijación para usos múltiples, con alta resistencia y variedad de tamaños que se adaptan a sus necesidades.
Elementos de fijación para usos múltiples, con alta resistencia y variedad de tamaños que se adaptan a sus necesidades.
Aplicaciones generales en la construcción.
Ensamblaje de encofrados (clavos gruesos).
Carpintería y mueblería en general (clavos delgados).
Clavos sin cabezas.
Terminados para interiores en la construcción.
Fijación de puertas y ventanas.
Acabados de mueblería fina.
Especificaciones
Clavos multiuso sin cabeza | Clavos multiuso con cabeza | |||||||
Código | Longitud x Diámetro | Present. | Código | Longitud x Diámetro | Present. | |||
[ mm ] x [mm] | [ pulg. ] x [BWG] | Caja [ kg ] | [ mm ] x [mm] | [ pulg. ] x [BWG] | Caja [kg] | |||
188394 | 20 x 1,10 | ¾ x 19 | 10 | 188387 | 13 x 1,25 | ½ x 18 | 10 | |
188396 | 40 x 1,70 | 1½ x 16 | 10 | 188388 | 20 x 1,50 | ¾ x 17 | 10 | |
188403 | 25 x 1,70 | 1 x 16 | 25 | 188389 | 20 x 1,25 | ¾ x 18 | 10 | |
188402 | 25 x 1,25 | 1 x 18 | 25 | 188391 | 25 x 1,70 | 1 x 16 | 10 | |
188404 | 30 x 1,70 | 1¼ x 16 | 25 | 188392 | 25 x 1,25 | 1 x 18 | 10 | |
188418 | 40 x 2,15 | 1½ x 14 | 25 | 188429 | 50 x 2,80 | 2 x 12 | 10 | |
188405 | 40 x 1,70 | 1½ x 16 | 25 | 188431 | 65 x 3,45 | 2½ x 10 | 10 | |
188419 | 50 x 2,80 | 2 x 12 | 25 | 188432 | 75 x 3,80 | 3 x 9 | 10 | |
188420 | 50 x 2,15 | 2 x 14 | 25 | 188398 | 25 x 1,70 | 1 x 16 | 25 | |
188421 | 65 x 3,45 | 2½ x 10 | 25 | 188397 | 25 x 1,25 | 1 x 18 | 25 | |
188399 | 30 x 1,70 | 1¼ x 16 | 25 | |||||
Clavos multiuso galvanizados | 188407 | 40 x 2,15 | 1½ x 14 | 25 | ||||
Código | Longitud x Diámetro | Present. | 188400 | 40 x 1,70 | 1½ x 16 | 25 | ||
[ mm ] x [mm] | [ pulg. ] x [BWG] | Caja [ kg ] | 188408 | 50 x 2,80 | 2 x 12 | 25 | ||
188424 | 50 x 2,80 | 2 x 12 | 25 | 188409 | 50 x 2,15 | 2 x 14 | 25 | |
188423 | 40 x 2,15 | 1½ x 14 | 25 | 188410 | 65 x 3,45 | 2½ x 10 | 25 | |
188425 | 65 x 3,45 | 2½ x 10 | 25 | 188411 | 75 x 3,80 | 3 x 9 | 25 | |
188426 | 75 x 3,80 | 3 x 9 | 25 | 188412 | 90 x 4,20 | 3½ x 8 | 25 | |
188427 | 100 x 5,20 | 4 x 6 | 25 | 188413 | 100 x 5,20 | 4 x 6 | 25 | |
188414 | 125 x 5,60 | 5 x 5 | 25 | |||||
Nuestros clavos multiuso son fabricados bajo norma: NTE INEN 626 |
188415 | 150 x 6,10 | 6 x 4 | 25 | ||||
188416 | 180 x 6,60 | 7 x 3 | 25 | |||||
188417 | 205 x 7,25 | 8 x 2 | 25 |